Montants valables à partir du : 01/08/26
Détails disponibles sur le site de l’ambassade de France : https://th.diplomatie.gouv.fr/fr/informations-pratiques/tarifs-et-paiement-des-droits-de-chancellerie
Inscrit au registre | Non-inscrit au registre | |
Certificat de résidence | Gratuit | 1540 THB |
Certificat de vie | Gratuit | Gratuit |
Copie certifiée conforme | 577 THB | 1155 THB |
Déclaration de revenus | 577 THB | 1155 THB |
Certification matérielle de signature | 577 THB | 1155 THB |
Procuration de vote | Gratuit | Gratuit |
Remise de titre par le consul honoraire (CNI / passeport) | 385 THB | 385 THB |
